Tucson 85742 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | N CRANE HAWK PL | Tucson, AZ | 85742 | $111,900.00 | 3 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | N IRONWOOD MEADOWS DR | Tucson, AZ | 85742 | $159,900.00 | 3 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | N JESSY LN | Tucson, AZ | 85742 | $139,900.00 | 3 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | N PEGASUS AVE | Tucson, AZ | 85742 | $146,900.00 | 4 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | N MONMOUTH CT | Tucson, AZ | 85742 | $119,700.00 | 4 / 2 | ||
| 6 | Foreclosure | W SUNDIAL PL | Tucson, AZ | 85742 | $149,900.00 | 3 / 3 | ||
| 7 | Foreclosure | W BUTTERFLY LN | Tucson, AZ | 85742 | $114,900.00 | 3 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | W ROSEBAY ST | Tucson, AZ | 85742 | $115,900.00 | 3 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | N SIRIGA WAY | Tucson, AZ | 85742 | $89,900.00 | 2 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | N BOBBY JONES DR | Tucson, AZ | 85742 | $324,900.00 | 2 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | N WAXWING CT | Tucson, AZ | 85742 | $109,900.00 | 2 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | W KOSHARE LN | Tucson, AZ | 85742 | $104,700.00 | 4 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | N ALBATROSS DR | Tucson, AZ | 85742 | $139,920.00 | 4 / 3 | ||
| 14 | Foreclosure | W MAGEE RD | Tucson, AZ | 85742 | $232,100.00 | 3 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | N ALBATROSS DR | Tucson, AZ | 85742 | $119,000.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | W DIDION DR | Tucson, AZ | 85742 | $173,900.00 | 3 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | W MONMOUTH ST | Tucson, AZ | 85742 | - | 3 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | N MOISON DR | Tucson, AZ | 85742 | - | - / 2.5 | ||
| 19 | Foreclosure | N LA CHOLLA BLVD | Tucson, AZ | 85742 | - | - / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | W EAGLESTONE LOOP | Tucson, AZ | 85742 | $103,500.00 | 3 / 2 |
You can find thousands of Tucson 85742 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Tucson 85742 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

