Tucson 85741 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | W DUSKYWING DR | Tucson, AZ | 85741 | $131,850.00 | 3 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | N DARTWHITE DR | Tucson, AZ | 85741 | $152,200.00 | 4 / 3 | ||
| 3 | Foreclosure | W JOSHUA LN | Tucson, AZ | 85741 | $110,990.00 | 3 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | W MEDALLION DR | Tucson, AZ | 85741 | $154,900.00 | 3 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | N STREAMSIDE AVE | Tucson, AZ | 85741 | $89,900.00 | 3 / 2 | ||
| 6 | Foreclosure | N AVENIDA ADELLA | Tucson, AZ | 85741 | $259,900.00 | 3 / 3 | ||
| 7 | Auction | N STREAMSIDE AVE | Tucson, AZ | 85741 | $172,000.00 | 2 / 1.5 | ||
| 8 | Foreclosure | W GINA PL | Tucson, AZ | 85741 | $99,900.00 | 4 / 3 | ||
| 9 | Foreclosure | W LAS LOMITAS RD | Tucson, AZ | 85741 | $54,900.00 | 3 / 1 | ||
| 10 | Foreclosure | N AVENIDA PINA | Tucson, AZ | 85741 | - | - / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | N IVORY ROSE DR | Tucson, AZ | 85741 | - | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | W GOSHEN DR | Tucson, AZ | 85741 | - | 4 / 2.5 | ||
| 13 | Auction | N TROUTBROOK PL | Tucson, AZ | 85741 | - | 3 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | W PLANTATION ST | Tucson, AZ | 85741 | $160,600.00 | 3 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | W WILD HORSE PL | Tucson, AZ | 85741 | $83,500.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | N SOLEDAD AVE | Tucson, AZ | 85741 | $120,000.00 | 3 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | N MASSINGALE PL | Tucson, AZ | 85741 | $133,999.00 | 3 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | N NORTHPOINT DR | Tucson, AZ | 85741 | $64,900.00 | 2 / 1 | ||
| 19 | Foreclosure | N VILLAGE VIEW DR | Tucson, AZ | 85741 | $74,500.00 | 3 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | W PLACITA DE RAMO | Tucson, AZ | 85741 | $118,100.00 | 3 / 2 |
You can find thousands of Tucson 85741 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Tucson 85741 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

