Chandler 85249 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | S MARION PL | Chandler, AZ | 85249 | $374,900.00 | 5 / 3 | ||
| 2 | Foreclosure | E TAURUS PL | Chandler, AZ | 85249 | $252,450.00 | 4 / 3 | ||
| 3 | Foreclosure | E AUGUSTA AVE | Chandler, AZ | 85249 | $151,900.00 | 3 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | E GLENEAGLE DR | Chandler, AZ | 85249 | $153,900.00 | 3 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | S BELL PL | Chandler, AZ | 85249 | $143,900.00 | 2 / 2 | ||
| 6 | Foreclosure | S BLACK HILLS WAY | Chandler, AZ | 85249 | $264,500.00 | 4 / 4 | ||
| 7 | Foreclosure | E PALM BEACH DR | Chandler, AZ | 85249 | $292,500.00 | 4 / 3 | ||
| 8 | Foreclosure | E PEACH TREE DR | Chandler, AZ | 85249 | $214,500.00 | 3 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | E ROLLING GREEN WAY | Chandler, AZ | 85249 | $184,500.00 | 2 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | S TURQUOISE PL | Chandler, AZ | 85249 | $171,900.00 | 3 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | E NOLAN PL | Chandler, AZ | 85249 | $412,500.00 | 4 / 3 | ||
| 12 | Foreclosure | E SAN CARLOS WAY | Chandler, AZ | 85249 | $253,500.00 | 3 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | E COUNTY DOWN DR | Chandler, AZ | 85249 | $207,500.00 | 5 / 3 | ||
| 14 | Foreclosure | E GLACIER PL | Chandler, AZ | 85249 | $227,900.00 | 4 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | S SOHO LN | Chandler, AZ | 85249 | $174,500.00 | 4 / 3.5 | ||
| 16 | Foreclosure | E KAIBAB DR | Chandler, AZ | 85249 | $339,500.00 | 5 / 3.5 | ||
| 17 | Foreclosure | E REGAL CT | Chandler, AZ | 85249 | $439,900.00 | 4 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | E HORSESHOE DR | Chandler, AZ | 85249 | $319,900.00 | 5 / 3.5 | ||
| 19 | Foreclosure | E SCORPIO PL | Chandler, AZ | 85249 | $425,000.00 | 4 / 3.5 | ||
| 20 | Foreclosure | E CRESCENT WAY | Chandler, AZ | 85249 | $233,000.00 | 4 / 2 |
You can find thousands of Chandler 85249 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Chandler 85249 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

