Phoenix 85037 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | N 87TH AVE | Phoenix, AZ | 85037 | $46,900.00 | 4 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | W AVALON DR | Phoenix, AZ | 85037 | $59,900.00 | 4 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | N 92ND LN | Phoenix, AZ | 85037 | $165,000.00 | 4 / 3 | ||
| 4 | Foreclosure | N 83RD DR | Phoenix, AZ | 85037 | $89,400.00 | 3 / 3 | ||
| 5 | Foreclosure | W ALVARADO ST | Phoenix, AZ | 85037 | $96,200.00 | 3 / 2 | ||
| 6 | Foreclosure | W AMELIA AVE | Phoenix, AZ | 85037 | $49,900.00 | 4 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | W TURNEY AVE | Phoenix, AZ | 85037 | $46,900.00 | 2 / 1.5 | ||
| 8 | Foreclosure | W DEVONSHIRE AVE | Phoenix, AZ | 85037 | $47,000.00 | 3 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | W VIRGINIA AVE | Phoenix, AZ | 85037 | $92,900.00 | 3 / 3 | ||
| 10 | Foreclosure | W SELLS DR | Phoenix, AZ | 85037 | $35,000.00 | 2 / 1 | ||
| 11 | Foreclosure | W COOLIDGE ST | Phoenix, AZ | 85037 | $93,500.00 | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | W PALM LN | Phoenix, AZ | 85037 | $71,500.00 | 3 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | W MONTEROSA ST | Phoenix, AZ | 85037 | $59,900.00 | 4 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | W CAMPBELL AVE | Phoenix, AZ | 85037 | $35,900.00 | 2 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | N 84TH LN | Phoenix, AZ | 85037 | $33,900.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | W ENCANTO BLVD | Phoenix, AZ | 85037 | $61,800.00 | 4 / 3 | ||
| 17 | Foreclosure | N 106TH AVE | Phoenix, AZ | 85037 | $39,900.00 | 3 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | W MONTEROSA ST | Phoenix, AZ | 85037 | $29,700.00 | 2 / 1 | ||
| 19 | Foreclosure | W CYPRESS ST | Phoenix, AZ | 85037 | $61,000.00 | 4 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | N VIA DEL CIERZO | Phoenix, AZ | 85037 | $41,800.00 | 3 / 2 |
You can find thousands of Phoenix 85037 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Phoenix 85037 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

